瞄 准 器 : | 望远镜/单激光 |
测量范围 : | -30-1200℃ |
D :S | 120:1 |
响应波长 : | 8-14μm |
响应时间 : | 700ms(95%) |
探 测 器 : | 热电堆 |
测量功能 : |
实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、 高/低温报警数据记录、内存100点、环境温度补偿。 |
测量精度 : | 测量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) |
重复精度 : | 测量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶显示 : | 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,7秒保持 |
发 射 率 : | 0.1-1.0数字可调 |
模拟输出 : | 1mV/℃ |
数字输出 : | RS232 9600波特 输出间隔1-9999秒可调 |
电 源 : | 四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA |
工作温度 : | 0-50℃ |
贮存温度 : | -20℃-50℃(无电池) |
相对湿度 : | 10-95%(30℃不凝结) |
尺寸重量 : | 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望远镜型) |
3ILRSC/L2U选件1 :NIST检验证书(订货时必需说明) 3ILRSC/L2U选件2:IBM兼容机用数字输出软件:Data Temp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜。 3ILRSC/L2U应用领域:电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理。 |