产品技术指标 | |||||
红外测温范围 | -35℃至750℃(-31℉至1382℉) | ||||
红外测温准确度 |
< 0 °C (32 °F):± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); > 0 °C (32 °F):± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以较大值为准 |
||||
显示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F | ||||
红外光谱响应 | 8 µm 至 14 µm | ||||
红外响应时间 | < 500 msec | ||||
K 型热电偶输入温度范围 | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) | ||||
K 型热电偶输入准确度 |
|
||||
D:S(距离与测量光点直径的比率) | 35:1 | ||||
激光瞄准 | 单点激光 < 1 mw 输出,2 类 (II) 操作,630 nm 至 670 nm | ||||
最小光点直径 | 19 毫米(0.75 英寸) | ||||
发射率调节 | 通过内置普通材料表或数字调节,范围为 0.10 至 1.00,调幅 0.01 | ||||
带日期/时间标记的数据存储 | 50 点 | ||||
PC 接口和电缆 | 无 | ||||
高/低警报 | 声音和双色视觉警报 | ||||
最小/最大/平均值/DIF | 是 | ||||
显示 | 98 x 96 像素点阵,带有功能菜单 | ||||
背光 | 两个级别,正常背光和适合较暗环境的超亮背光 | ||||
触发器锁定 | 是 | ||||
可切换摄氏度和华氏度 | 是 | ||||
电源 | |||||
电池寿命 | 如果连续使用:激光和背光打开,12 小时;激光和背光关闭,100 小时 | ||||
操作温度 | 0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) | ||||
存放温度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) | ||||
K 型珠式热电偶温度范围 | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) | ||||
K 型珠式热电偶准确度 | 0 °C 至 260 °(32 °F 至 500 °F)温度范围,± 1.1 °C (2.0 °F);-40 °C 至 0 °C(-40 °F 至 32 °F)温度范围:通常小于 1.1 °C (2.0 °F) |
型号名称 | 描述 |
Fluke 566-2 |
红外和接触式测温仪 Fluke 566-2 包括: ◾ K 型热电偶珠式探针 ◾ 耐用硬盒 ◾ 2 节 AA 电池 ◾ 6 种语言版本的入门指南 ◾ 6 种语言版本的用户手册光盘(英语、西班牙语、法语、德语、葡萄牙语和简体中文) ◾ 两年保修 |