温度范围 | -20 至 500°C |
显示分辨率 | 0.2°C |
D:S(距离与光点直径比) | 12:01 |
发射率预设 | (0.95) |
显示准确度 | 读数的 ±1.0% |
[假设环境工作温度为 23°C(73°F) 至 25°C(77°F)] | 读数的 ±1% 或 ±1°C (±2°F),以较大值为准 |
低于 23°C,±2.5°C | |
响应时间 | 500 ms(读数的 95%) |
重复性 | 读数的 ±0.5% 或 ±1°C (±2°F),以较大值为准 |
光谱响应 | 8μm至14μm |
激光瞄准 | 单点激光 |
激光关闭 | 环境温度超过 40°C (104°F) 时激光关闭 |
激光功率 | 2 (II) 类操作;输出 <1mW,波长 630-670 nm |
相对湿度 | 10% 至 90% RH,无冷凝,温度 <30°C (86°F) |
电源 | 9V 电池(碱性电池或镍镉电池) |
电池寿命(碱性电池) | 12 小时 |
显示保持 | 7 秒 |
背光照明显示屏 | 是,MAX 显示 |
保修 | 1 年 |
工作温度 | 0°C 至 50°C |
32°F 至 120°F | |
储存温度 | -20°C 至 65°C |
-25°F 至 150°F | |
温度最大值 | 有 |