测量范围 | -32 ~ 535℃ | ||||||
精度(假定环温为23℃时) |
|
||||||
重复精度 | ±0.5% 或 ±1oC(取较大值) | ||||||
响应时间 | ≤ 0.5 s (95% 读数) | ||||||
响应时间 | ≤ 0.5 s (95% 读数) | ||||||
光谱响应 | 8-14μm | ||||||
发射率预设 | 0.95 | ||||||
环温工作范围 | 0 ~ 50℃ | ||||||
相应温度 | 10-90 % | ||||||
储存温度 | -20 ~ 60℃,无电池 | ||||||
重量/尺寸 | 360g/ 205×160×55mm | ||||||
电源 | 9V碱性或镍镉电池 | ||||||
电池寿命/碱性 |
|
||||||
光学分辨率 | 4:01:00 PM | ||||||
显示最高温度值 | 是 | ||||||
显示保持(7s) | 是 | ||||||
LCD背景光 | 是 | ||||||
温度显示 | ℃或℉可选 | ||||||
显示分辨率 | 0.2℃(0.5℉) | ||||||
硬壳携带包 | 是 | ||||||
三脚架使用 | 可配 | ||||||
保修 | 1年 | ||||||
型号名称 | 描述 | ||||||
ST25CH |
· 9V电池 · 使用说明书 · 硬壳仪器携带箱 · 磁性底座 |